NPC PALLET — INDEX
日本プラパレットのプラスチックパレット
261型番から選ぶ
日本プラパレット(NPC)の現行カタログに載っている261型番を、当社で1型番ずつページにしています。このページはその入口です。外寸・形式・保管方法・強度グレード・材質のどこからでも目的の型番にたどり着けるように並べました。いずれも1枚から承ります。
- 型番261型番
- 外寸43通り
- 質量5.9〜41.1kg
- 価格を掲載72型番
FIRST
先に決めておくと早い3つのこと
この3つが決まっていれば、261型番は十数本まで絞れます。決まっていなければ、わかる範囲でお知らせいただければこちらで絞ります。
先に用途から探すで大きく3つに分けてから読むと早いです。
荷物の大きさは?
荷物がパレットからはみ出さない外寸を選びます。はみ出すと段積みでもラックでも荷崩れの原因になります。
外寸から探す →どう保管する?
平置きだけか、段積みするか、固定ラックやネステナーに入れるか。必要な強度がここで変わります。
保管方法から探す →荷物の形は?
段ボールのように底面が平らなものか、ドラム缶のように局所的に当たるものか、フレコンのように偏るものか。
荷姿から探す →
01
用途から探す
261型番は、使い方で大きく3つに分かれます。どれに当てはまるかが決まれば、そのあとは外寸で絞るだけです。この3つは重なりません。合計で261型番になります。
| 用途 | 型番数 | どんな使い方か | 強度グレード |
|---|---|---|---|
| ワンウェイ (片道・輸出) | 25 | 荷物と一緒に出したら戻ってこない使い方。平置きと段積みでお使いください。 | ワンウェイ |
| 通い・保管 (平置き・段積み) | 135 | 自社の構内やお得意先との間を往復させる、あるいは倉庫に平置き・段積みで置く使い方。いちばん本数が多い層です。 | 軽量40・汎用95 |
| ラック・ネステナー | 101 | 固定ラックやネステナーに格納する使い方。用途別適正が○の型番だけです。 | 高強度97・汎用4 |
ワンウェイ(片道・輸出)25型番 / 5.9〜13.5kg
いちばん軽いグレードです。平置きと段積みでお使いください。荷崩れ防止措置が前提で、フレコンや袋物のように荷重が偏る荷物には向きません。固定ラック・ネステナーでは25型番ともお使いいただけません。
通い・保管(平置き・段積み)135型番 / 9.3〜33.0kg
軽量パレットが40型番、汎用パレットが95型番です。荷物が段ボールやコンテナのように底面が平らなら軽量パレットで足ります。ドラム缶のように局所的に当たるもの、フレコンのように偏るものは汎用パレット以上をお選びください。この層のうち109型番は、条件を満たせば固定ラックでもお使いいただけます(用途別適正が※)。条件は保管方法から探すにまとめました。
135型番あるため一覧は出していません。外寸から探すの型番カードに「ラック○※△×」を入れてありますので、○以外がこの層です。
ラック・ネステナー101型番 / 14.3〜41.1kg
固定ラック・ネステナーの用途別適正が○の型番です。高強度パレットが97型番、汎用パレットが4型番。一覧は保管方法から探すに出しています。
自動倉庫でお使いになる場合
メーカーは平置き・段積み・固定ラックと並べて、自動倉庫の適正も4段階で示しています。261型番のうち、自動倉庫が○の型番はありません。いちばん上が※(条件付き)で99型番、備考は「使用可否はお問い合わせください」です。残りは△が83型番、×が79型番です。この99型番はすべて固定ラックが○の型番と重なります。つまり自動倉庫を検討される場合の候補は、ラック・ネステナーの層と同じ顔ぶれです。
02
外寸から探す
長辺×短辺でまとめています。型番の下の数字は質量と形式です。JISサイズには JIS を付けました。
図は5型番以上ある12サイズを実際の比率で並べたものです。クリックするとその外寸の一覧に移動します。
ワンウェイ軽量パレット汎用パレット高強度パレット
940 × 8352型番 / 高さ 120・140mm / 11.1〜15.2kg
940 × 9402型番 / 高さ 120・140mm / 12.1〜17.7kg
1000 × 10005型番 / 高さ 134・140・144・150mm / 13.3〜23.5kg
1020 × 6701型番 / 高さ 200mm / 9.5〜9.5kg
1050 × 10501型番 / 高さ 140mm / 24.1〜24.1kg
1080 × 8501型番 / 高さ 156mm / 17.6〜17.6kg
1100 × 8005型番 / 高さ 100・150mm / 10.0〜14.3kgJIS
四六判・B列本判の印刷用紙に合う外寸です。
1100 × 90014型番 / 高さ 140・144・150mm / 12.2〜20.3kgJIS
飲料で定番に使われている外寸です。
1100 × 10005型番 / 高さ 130・140・144・150mm / 7.3〜24.9kg
1100 × 110068型番 / 高さ 120・125・130・134・140・144・150mm / 5.9〜35.2kgJIS
国内でいちばん流通している外寸です。食品と製薬で定番に使われています。
1105 × 8052型番 / 高さ 140・150mm / 22.1〜24.2kg
1105 × 9052型番 / 高さ 140・150mm / 23.4〜25.8kg
1105 × 11054型番 / 高さ 125・140・150mm / 13.6〜29.4kg
1110 × 11101型番 / 高さ 150mm / 26.5〜26.5kg
1140 × 11401型番 / 高さ 120mm / 8.3〜8.3kg
1150 × 10001型番 / 高さ 130mm / 7.6〜7.6kg
1150 × 11001型番 / 高さ 130mm / 8.1〜8.1kg
1160 × 11601型番 / 高さ 150mm / 24.6〜24.6kg
1170 × 9401型番 / 高さ 156mm / 19.9〜19.9kg
1200 × 100026型番 / 高さ 120・130・135・140・150・160・180mm / 7.7〜33.0kgJIS
ハトロン判の印刷用紙に合う外寸です。
1200 × 110023型番 / 高さ 128・130・140・144・150・160mm / 8.3〜31.5kg
1200 × 12009型番 / 高さ 128・140・150・160mm / 14.7〜32.7kg
ドラム缶を4本置く外寸です。
1205 × 9053型番 / 高さ 128・140・150mm / 15.7〜27.0kg
1205 × 100511型番 / 高さ 128・130・140・150mm / 16.2〜28.2kg
1200×1000より5mm大きい外寸です。既存のラックに入れるときは内寸をご確認ください。
1220 × 11502型番 / 高さ 140mm / 27.5〜27.8kg
1220 × 12202型番 / 高さ 140mm / 28.6〜29.0kg
1230 × 9601型番 / 高さ 130mm / 6.0〜6.0kg
1243 × 12432型番 / 高さ 147mm / 29.0〜30.3kg
1245 × 10452型番 / 高さ 150mm / 11.4〜11.6kg
1250 × 10501型番 / 高さ 140mm / 26.3〜26.3kg
1300 × 8901型番 / 高さ 150mm / 26.4〜26.4kg
1300 × 100012型番 / 高さ 140・150mm / 13.5〜24.2kg
1300 × 110020型番 / 高さ 140・144・150mm / 12.4〜32.0kgJIS
1300 × 13002型番 / 高さ 140・150mm / 25.6〜35.3kg
1400 × 110014型番 / 高さ 100・144・150mm / 11.5〜33.8kgJIS
角フレコンや紙袋のように、荷重が偏りやすい荷物で使われる外寸です。
1405 × 11051型番 / 高さ 144mm / 37.2〜37.2kg
1405 × 11551型番 / 高さ 144mm / 38.4〜38.4kg
1405 × 12042型番 / 高さ 150mm / 32.3〜32.4kg
1405 × 12051型番 / 高さ 144mm / 41.1〜41.1kg
1440 × 11303型番 / 高さ 140mm / 22.2〜27.9kgJIS
製罐で使われている外寸です。
1500 × 13002型番 / 高さ 150mm / 34.3〜38.7kg
1515 × 9851型番 / 高さ 140mm / 30.7〜30.7kg
1600 × 9851型番 / 高さ 140mm / 32.0〜32.0kg
03
形式・差込口から探す
メーカーは形状を4種類、差込口の向きを2種類に分けています。この組み合わせで、ハンドリフトが使えるか、段積みに向くか、曲げに強いかが決まります。
| 形状 | 積載面 | 下面デッキボード | 曲げ強度 | ハンドリフト | 向いている荷物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片面使用形 | 上面のみ | あります | 両面使用形より劣ります | 使えます | 段ボール・コンテナ |
| 両面使用形 | 上下面 | 上下同じ形 | いちばん強い | 専用のパレットトラックが必要です | フレコン・袋物など偏りやすい荷物 |
| ネスティング型 | 上面のみ | ありません | 片面使用形より劣ります | 最適です | 平置き。空パレットを重ねて保管できます |
| スキッド型 | 上面のみ | ありません | 片面使用形より劣ります | 最適です | 平置き。印刷用紙で使われます |
差込口は4方差しと2方差しがあります。4方差しは前後左右どこからでもフォークを入れられて作業しやすく、2方差しは差込口のない側で剛性が保たれるぶん曲げに強く、重量物に向いています。
| 形式 | 型番数 | 質量 | ハンドリフト | おぼえておくこと |
|---|---|---|---|---|
| 片面使用・4方差し | 112 | 5.9〜31.3kg | 使えます | いちばん本数が多い形式です。ハンドリフトが使えて4方向から差せます。 |
| 両面使用・4方差し | 58 | 8.2〜35.2kg | 使えません | 上下どちらの面でも積めて、4方向から差せます。ハンドリフトは使えません。 |
| 片面使用・2方差し | 17 | 15.2〜34.3kg | 使えます | 2方差しのぶん曲げに強く、ハンドリフトも使えます。 |
| 両面使用・2方差し | 59 | 9.5〜41.1kg | 使えません | いちばん曲げに強い形式です。ハンドリフトは使えません。 |
| ネスティング型・4方差し | 6 | 7.3〜8.3kg | 使えます | 空のパレットを重ねて保管できます。平置きでお使いください。 |
| スキッド型・4方差し | 5 | 15.7〜33.0kg | 使えます | 下面デッキボードがないため、ハンドリフトに最適です。平置き専用です。 |
| スキッド型・2方差し | 4 | 9.5〜16.6kg | 使えます | 下面デッキボードがないため、ハンドリフトに最適です。平置き専用です。 |
形式は外寸の一覧の型番カードにも出しています。外寸を決めてから、その中で形式を選ぶのがいちばん早い順序です。
04
保管方法から探す
メーカーは型番ごとに 平置き/段積み/固定ラック の適正を○(問題なく使用できます)・※(条件付きで使用できます)・△(使用はおすすめしません)・×(使用できません)の4段階で示しています。当社の型番ページにもそのまま載せています。
平置き
261型番すべてが○です。平置きだけであれば、外寸と荷姿で選んでかまいません。
段積み
246型番が○です。ネスティング型6型番は△(おすすめしません)、スキッド型9型番は×で、この15型番は平置きでお使いください。
固定ラック・ネステナー
ここがいちばん分かれます。4段階の内訳は○が101型番、※(条件付き)が109型番、△が14型番、×が37型番です。
| 適正 | 型番数 | 意味 | 当社のご案内 |
|---|---|---|---|
| ○ | 101 | 問題なく使用できます | 固定ラック・ネステナーでお使いいただけます。 |
| ※ | 109 | 条件付きで使用できます | 条件は型番ごとに違います。下の3つに分かれます。 |
| △ | 14 | 使用はおすすめしません | 14型番とも静荷重4,000kgです。使用を検討される場合には、事前にご相談ください。 |
| × | 37 | 使用できません | 固定ラック・ネステナーではお使いいただけません。 |
○ 固定ラック・ネステナーでお使いいただけます101型番
高強度パレットが97型番、汎用パレットが4型番です。
※(条件付き)の3つの条件
| 条件 | 型番数 | 内容 |
|---|---|---|
| 均等荷重物 | 87 | 均等荷重物(段ボールやコンテナのように底面が平らな荷物)を均等に積み付けることが条件です。 |
| 500kg以下の均等荷重物 | 19 | 500kg以下の均等荷重物が条件です。 |
| 方向に注意 | 3 | 荷役の方向にご注意ください(均等荷重物を推奨します)。 |
どの条件が付くかは型番ごとに違います。外寸の一覧の型番カードに○※△×を出してありますので、※の型番はそのページで条件をご確認ください。
05
強度グレードから探す
メーカーは強度を4段階に分けています。品番の頭文字でだいたい見分けがつきます。
| グレード | 型番数 | 質量 | 品番の頭 | 向いている使い方 |
|---|---|---|---|---|
| ワンウェイ | 25 | 5.9〜13.5kg | EX・EXA・EXM・EXS・EXZ・Ei | 輸出や片道輸送のための最軽量グレードです。 |
| 軽量パレット | 40 | 9.3〜19.5kg | SL・SLA・SLB・LA・LB・LM | 平置きと段積み向けの軽量グレードです。 |
| 汎用パレット | 99 | 9.5〜33.0kg | FA・FM・FS・FO・EA・AZFD・AZFR・AZTR | 搬送・流通・保管に幅広く使える汎用グレードです。 |
| 高強度パレット | 97 | 14.3〜41.1kg | Z(ガスアシスト成形+熱溶着)・P(低発泡射出成形+熱溶着)・H(ソリッド一体メッシュ) | 重量物向けの高強度グレードです。 |
グレードは外寸の一覧の型番カードの左端の色で分けています。色が濃いほど強いグレードです。
06
材質から探す
PPとPEの違いは、ひとことで言えば使用温度です。バージン材と再生材の違いは、品質の安定と色、そして価格です。
| 材質 | 型番数 | 特徴 |
|---|---|---|
| バージンPP | 119 | いちばん軽い樹脂です。0℃以上でお使いください。品質と色が安定しています。 |
| リサイクルPP | 103 | バージン材より安価です。色相は黒系が中心で、品質にはバラつきがあります。 |
| バージンPE | 20 | PPより剛性はわずかに劣りますが、低温での耐衝撃性に優れます。冷凍・冷蔵倉庫で使うならPEです。 |
| リサイクルPE | 18 | 低温に強いPEの再生材です。冷凍・冷蔵倉庫で使うならこちらもご検討ください。 |
| 特殊強化PP | 1 | 特殊強化PPのスキッド型です。 |
PE製38型番
冷凍・冷蔵倉庫でお使いになる場合の候補です。バージンPEが20型番、リサイクルPEが18型番あります。
PP製の223型番は外寸の一覧からお探しください。型番カードに材質を出しています。
07
荷物と業界から探す
メーカーは荷姿を3つに分けています。同じ1,000kgでも、必要な強度が変わります。
| 荷姿 | 具体例 | 荷重のかかり方 | 必要な強度 |
|---|---|---|---|
| 均等荷重物 | 段ボール・コンテナ・P箱 | 底面が平らで均等にかかります | 軽量パレットでも足ります |
| 局所荷重物 | ドラム缶・一斗缶 | 底面が面で当たらず局所的にかかります | 汎用パレット以上 |
| 偏荷重物 | フレコン・袋物 | 荷物が変形して偏ります | 高強度パレット、できれば両面使用形 |
業界ごとの定番サイズ
| 業界 | 定番サイズ | 型番数 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 食品 | 1100×1100 | 68 | ホコリと荷傷みを防ぐフラットタイプが選ばれます。 |
| 飲料 | 1100×900 | 14 | 1400×1100も使われます。 |
| 化学(ドラム缶) | 1200×1200 | 9 | ドラム缶は局所荷重物です。 |
| 化学(角フレコン・紙袋) | 1400×1100 | 14 | 偏荷重に耐える頑丈なパレットを選びます。 |
| 製薬 | 1100×1100 | 68 | さまざまな大きさの段ボールを積み付けられます。 |
| 製罐 | 1440×1130 | 3 | 積載面が中央に向かってわずかに傾斜し、荷割れを抑えます。 |
印刷用紙にはスキッド型
印刷用紙はハンドリフトを差し込むときの衝撃で荷崩れしやすいため、下面デッキボードのないスキッド型が向いています。判型と寸法は、四六判・B列本判が1100×800、AB判が1100×900、ハトロン判が1200×1000です。261型番のスキッド型は次の9型番です。
08
価格が出ている型番
本体価格を掲載している72型番です。いずれも税別で、本州・四国・九州は運送費無料、北海道・沖縄・離島は別途運送費がかかります。20枚以上は特価で対応します。
| 型番 | 外寸法 | 質量 | 形式 | 強度グレード | 本体価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA1108RR | 1100×800×150 | 10.5kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 5,600円 |
| LA1111RR | 1100×1100×150 | 13.3kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 6,500円 |
| LA1108 | 1100×800×150 | 10.0kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 6,500円 |
| LA1210RR | 1200×1000×150 | 12.6kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 6,600円 |
| LA1211RR | 1200×1100×150 | 14.5kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 6,800円 |
| LA1212RR | 1200×1200×150 | 15.4kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 6,900円 |
| LA1310RR | 1300×1000×150 | 14.1kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 7,000円 |
| LA1311RR | 1300×1100×150 | 15.7kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 7,300円 |
| LA1111 | 1100×1100×150 | 12.7kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 7,600円 |
| LA1210 | 1200×1000×150 | 12.3kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 7,700円 |
| LA1211 | 1200×1100×150 | 13.9kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 7,800円 |
| LA1212 | 1200×1200×150 | 14.7kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 8,100円 |
| LA1310 | 1300×1000×150 | 13.5kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 8,100円 |
| LA1411RR | 1400×1100×150 | 16.5kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 8,100円 |
| LA1311 | 1300×1100×150 | 15.0kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 8,500円 |
| AZFD1109FE-RR | 1100×900×150 | 13.6kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 9,300円 |
| SL835940 | 940×835×120 | 11.1kg | スキッド型・2方差し | 軽量パレット | 9,400円 |
| LA1411 | 1400×1100×150 | 16.0kg | 片面使用・4方差し | 軽量パレット | 9,400円 |
| FA1108RR | 1100×800×150 | 13.4kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 9,600円 |
| AZFD1111E-RR | 1100×1100×150 | 13.8kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,100円 |
| FA1010RR | 1000×1000×144 | 13.9kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,200円 |
| FA1109RR | 1100×900×150 | 15.3kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,300円 |
| FA1210RR | 1200×1000×150 | 18.5kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,300円 |
| AZFR1111E-RR | 1100×1100×150 | 15.0kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,500円 |
| AZFD1210FE-RR | 1200×1000×150 | 15.6kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,600円 |
| FA1110RR | 1100×1000×144 | 15.8kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,700円 |
| AZFD1111FE-RR | 1100×1100×150 | 15.4kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 10,800円 |
| AZFR1210E-RR | 1200×1000×150 | 15.5kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 11,200円 |
| FA1108 | 1100×800×150 | 13.3kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 11,300円 |
| FA1211RR | 1200×1100×150 | 20.2kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 11,300円 |
| AZFD1211FE-RR | 1200×1100×150 | 17.3kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 11,300円 |
| FA1010 | 1000×1000×144 | 13.3kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 11,900円 |
| FA1109 | 1100×900×150 | 15.2kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 12,400円 |
| FA1210 | 1200×1000×150 | 18.4kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 12,500円 |
| FA1110 | 1100×1000×144 | 15.0kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 12,600円 |
| AZFD1109FE | 1100×900×150 | 13.4kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 12,700円 |
| SL1210 | 1205×1005×128 | 16.2kg | スキッド型・4方差し | 軽量パレット | 12,800円 |
| AZFD1310FE-RR | 1300×1000×150 | 18.4kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 13,000円 |
| AZFR1310E-RR | 1300×1000×150 | 18.2kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 13,300円 |
| AZFD1111E | 1100×1100×150 | 13.3kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 13,400円 |
| AZFD1311FE-RR | 1300×1100×150 | 20.7kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 13,900円 |
| AZFR1111E | 1100×1100×150 | 14.5kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 14,000円 |
| AZFD1210FE | 1200×1000×150 | 15.2kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 14,000円 |
| AZFD1111FE | 1100×1100×150 | 14.9kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 14,500円 |
| AZFR1210E | 1200×1000×150 | 15.2kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 14,600円 |
| EA1111RR | 1100×1100×134 | 18.5kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 15,000円 |
| FA1211 | 1200×1100×150 | 20.1kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 15,100円 |
| AZFD1211FE | 1200×1100×150 | 16.9kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 15,200円 |
| EA1111 | 1100×1100×134 | 18.0kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 16,000円 |
| FO144113-3 | 1440×1130×140 | 22.2kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 16,500円 |
| FA1310 | 1300×1000×150 | 22.4kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 17,000円 |
| FS1411-2RR | 1400×1100×144 | 27.2kg | 両面使用・2方差し | 汎用パレット | 17,000円 |
| PD940940E | 940×940×140 | 17.7kg | 片面使用・2方差し | 高強度パレット | 17,700円 |
| AZFD1310FE | 1300×1000×150 | 17.7kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 17,800円 |
| AZFR1310E | 1300×1000×150 | 17.5kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 17,900円 |
| FA1311 | 1300×1100×150 | 24.3kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 18,000円 |
| AZFD1311FE | 1300×1100×150 | 19.9kg | 片面使用・4方差し | 汎用パレット | 19,400円 |
| AZFR1311E | 1300×1100×150 | 19.7kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 19,400円 |
| FM1310 | 1300×1000×140 | 24.2kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 19,500円 |
| FM1311 | 1300×1100×140 | 26.2kg | 両面使用・4方差し | 汎用パレット | 20,000円 |
| FS1313M | 1300×1300×140 | 25.6kg | 両面使用・2方差し | 汎用パレット | 20,000円 |
| FS1411-2 | 1400×1100×144 | 25.8kg | 両面使用・2方差し | 汎用パレット | 21,000円 |
| PFD1209E | 1205×905×150 | 25.0kg | 片面使用・4方差し | 高強度パレット | 21,400円 |
| FS1412RR | 1405×1204×150 | 32.4kg | 両面使用・2方差し | 汎用パレット | 21,600円 |
| FS125125 | 1243×1243×147 | 29.0kg | 両面使用・2方差し | 汎用パレット | 23,600円 |
| ZR110140E-RR | 1400×1100×144 | 33.8kg | 両面使用・2方差し | 高強度パレット | 23,800円 |
| ZR105125E | 1250×1050×140 | 26.3kg | 両面使用・2方差し | 高強度パレット | 25,200円 |
| FS1412 | 1405×1204×150 | 32.3kg | 両面使用・2方差し | 汎用パレット | 25,800円 |
| PB1212E | 1200×1200×160 | 32.7kg | 両面使用・2方差し | 高強度パレット | 26,900円 |
| ZD1315E-RR | 1500×1300×150 | 34.3kg | 片面使用・2方差し | 高強度パレット | 28,200円 |
| PB115140E | 1405×1155×144 | 38.4kg | 両面使用・2方差し | 高強度パレット | 30,600円 |
| ZR1315E-RR | 1500×1300×150 | 38.7kg | 両面使用・2方差し | 高強度パレット | 31,100円 |
ここに出ていない189型番も1枚から承ります。ロットとお届け先をお知らせいただければ、送料を含めてお見積りします。
FAQ
よくあるご質問
- 261型番から選べません。どう絞ればいいですか。
- 荷物の大きさ・保管方法・荷姿の3つをお知らせください。たとえば「段ボールを1100×1100に積んで、2段積みで保管する」であれば十数本まで絞れます。そのうえで予算と納期でご提案します。
- ハンドリフトが使える型番はどれですか。
- 片面使用形・スキッド型・ネスティング型がお使いいただけます。両面使用形117型番は下面にもデッキボードがあるため、専用のパレットトラックが必要です。型番ページの仕様表に「ハンドリフト」の行を入れてあります。
- 固定ラックやネステナーに入れたいのですが。
- 固定ラックでお使いいただけるのは101型番です。条件付きが109型番あり、条件は「底面が平らな荷物を均等に積む」「500kg以下」「荷役の方向に注意」の3通りに分かれます。静荷重4,000kgと記載のパレットをまずご検討ください。詳細はお問い合わせください。
- 自動倉庫で使えるパレットはありますか。
- メーカーの用途別適正で自動倉庫が○の型番は、261型番の中にはありません。いちばん上が※(条件付き)の99型番で、備考は「使用可否はお問い合わせください」です。この99型番はすべて固定ラックが○の型番と重なります。荷姿・最大積載荷重・支持スパン・支持方向・環境温度・最長保管時間・許容たわみ量・パレットの色の8つをお知らせいただければ、メーカーに可否を確認してご回答します。
- 冷凍倉庫で使えるパレットはありますか。
- PE(ポリエチレン)製をお選びください。PEはガラス転移点が−120℃で、低温でも衝撃に強い樹脂です。261型番のうちPEは38型番あります。PPは0℃以上でお使いください。
- リサイクル材とバージン材はどちらがいいですか。
- バージン材は品質と性能が安定していて、色の指定もできます。リサイクル材は色相が黒系中心で品質にバラつきがありますが、そのぶん安価です。同じ形状でバージン材とリサイクル材の両方がある型番も多く、末尾のRRが再生材です。
- 1枚から買えますか。
- 261型番とも1枚から承ります。法人様限定です。価格を掲載している72型番は本州・四国・九州が運送費無料、20枚以上は特価で対応します。
荷物の大きさと保管方法を教えてください。
261型番から絞ってご提案します。
「1100×1100に段ボールを800kg積んで、ネステナーに2段」のように書いていただければ、そのまま型番を絞れます。決まっていない項目は空欄でかまいません。
無料お見積りフォーム→ご入力は1分ほどで終わります。法人様限定/1枚から承ります。メールでも承ります:koike@plastic-pallet.co.jp出典:日本プラパレット(NPC)製品カタログ Ver.8。掲載の仕様はメーカーの公表値です。最大積載荷重は JIS Z0606 の試験方法に基づく値で、積載面全体に均一に積み付けた状態を想定しています。集中荷重を与えると使用範囲内の荷重でも局部破損の恐れがあります。仕様は予告なく変更される場合があります。
最終更新:2026年9月19日