リサイクル折りたたみコンテナー CF-S51NRとは?
リサイクルPPを50%利用し、長年培った当社独自のブレンド技術でバージン材と同等の品質を実現したSDGs時代にマッチした新時代の折りたたみコンテナになります。
※ Scope3カテゴリー1
企業が購入・取得したすべての製品及びサービスの取得、製造、輸送による温室効果ガス排出。
・自社が購入した原材料、中間製品、最終製品(仕入れ商品を含む)、サービスなど。
・直接調達(事業者の製品の製造に直接関係する物品など)だけでなく、間接調達(製品の製造に直接関係しない物品・サービス)も含む。
岐阜プラのリサイクルシステム紹介
岐阜プラでは、食品包装トレーやコンテナー等の回収により、全国の各生産拠点に設置された「リサイクルセンター」で再生材料化したプラスチックを幅広い分野で再商品化を実現し、資源の有効活用や廃棄物削減に貢献しています。また、年間約3万トンもの回収プラスチックを折りたたみコンテナ等に使用し、独自の生産技術により高い品質を確保し、多彩な産業の物流ルートでご利用いただいています。
CF-S51NR 蓋付きブラック透明 折りたたみコンテナ仕様
品番 | CF-S51NR 蓋付き ブラック透明 |
---|---|
外寸 (折りたたみ時) | 530 × 366 × 334 mm (530 × 366 × 95 mm) |
内寸 | 493 × 335 × 309 mm |
有効内寸 | 493 × 335 × 304 mm |
容量 | 50L |
入数 | 5個 |
材質 | リサイクルPP50%使用 |
形状 | 1100×1100パレット適合 積み重ね形式(スタッキング) |
価格 | 衝撃価格をご案内、見積依頼ください! |
製造 | 岐阜プラスチック工業 |
リサイクル折りたたみコンテナー 二酸化炭素削減効果
品名 | カラー | バージンPP (kg‐CO2e) | リサイクルPP (kg‐CO2e) | 削減量 (kg‐CO2e) | 削減効果 (%) |
CB-S31NR | ブラック | 4.26 | 2.65 | 1.61 | 38% |
CB-S31NR | ブラック透明 | 4.26 | 3.33 | 0.93 | 22% |
CB-S41NR | ブラック | 4.65 | 2.90 | 1.75 | 38% |
CB-S41NR | ブラック透明 | 4.65 | 3.73 | 0.92 | 20% |
CB-S51NR | ブラック | 5.26 | 3.26 | 2.00 | 38% |
CB-S51NR | ブラック透明 | 5.26 | 4.33 | 0.93 | 18% |
CF-S31NR | ブラック | 5.26 | 3.28 | 1.98 | 38% |
CF-S31NR | ブラック透明 | 5.26 | 3.96 | 1.30 | 25% |
CF-S41NR | ブラック | 5.66 | 3.53 | 2.13 | 38% |
CF-S41NR | ブラック透明 | 5.66 | 4.36 | 1.30 | 23% |
CF-S51NR | ブラック | 5.69 | 3.50 | 2.19 | 38% |
CF-S51NR | ブラック透明 | 5.69 | 4.45 | 1.24 | 22% |
CB-S76NR | ブラック | 8.60 | 5.36 | 3.24 | 38% |
CB-S76NR | ブラック透明 | 8.61 | 6.76 | 1.85 | 21% |
CF-S76NR | ブラック | 7.04 | 4.39 | 2.66 | 38% |
CF-S76NR | ブラック透明 | 7.05 | 5.79 | 1.26 | 18% |
CB-S95AS | ブラック | 9.36 | 5.89 | 3.47 | 37% |
CB-S95AS | ブラック透明 | 9.36 | 8.07 | 1.29 | 14% |
お気軽にお問い合わせください!050-3470-4265受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
専用お問い合わせフォーム 48時間以内にご回答させて頂きます。