YRパレット買うならR-1パレット購入切替検討ください‼︎


R-1パレットの特徴ご案内
| R-1パレット | YRパレット | |
| 強度 | ◎ (自重約18-20kg) | ○ (自重約14-16kg) |
| 供給 | ○ 設備増産中‼︎ 安定供給が可能 | △ 生産ラインが限定 供給が不安定 |
| 原材料 | ◎ 容リ材を使用 自社調達の為 安定 | △ 容リ材を使用 外部調達の為 不安定 |
| 設備 | ○ 容リ材に合わせた 専用設計 | △ 一般材料向きの設備 容リ材には不向き |
| 価格 | ○ 材料価格変動少ない 低価格維持 | ○〜△ 材料価格変動多い 価格が不安定 |
R-1 プラスチックパレット仕様

| 品番 | R-1 RE1111-1(関東)/CE-1(関東/中部/関西/西日本) RS140(東北/関東)RE-1(関西/西日本)/WR-R1-1111(関西/中部) |
|---|---|
| 寸法 | 1100×1100×140H (差込口高さ約90mm) |
| 重量 | 約20kg |
| 原材料 | 容器包装プラスチック |
| 耐荷重 | 1000kg |
| 用途 | 輸出用・出荷用 |
| 価格 | YRパレットの価格より1円でも安くご提案! |
| 製造 | 関東・関西エリアより供給致します! ※工場引取可能です |
お気軽にお問い合わせください!050-3470-4265受付時間 9:00-20:00 [ 日・祝日除く ]
専用お問い合わせフォーム 48時間以内にご回答させて頂きます。










